شرکت اپل پس از سالها وابستگی به اینتل جهت تامین پردازنده، از لپتاپهای مبتنی بر اپل سیلیکون اختصاصی خود، رونمایی کرد. این لپتاپها از تراشه قدرتمند اپل موسوم به M1 برخوردار هستند.
مشخصات تراشه M1
شرکت اپل ادعا میکند تراشه M1 عملکرد فوقالعاده سریعتر و مصرف انرژی بسیار پایینی را ارائه میدهد.
با این وجود در این مقاله به بررسی لپتاپهای ۱۳ اینچی قدرتمند حال حاضر مارکت میپردازیم.
در این مقاله جهت مقایسه مشخصاتی، از لپتاپهای مک بوک پرو ۱۳ مبتنی بر اپل سیلیکون/اینتل در مقابل لپتاپ XPS 13 شرکت دل و لپتاپ سرفیس بوک ۳ از شرکت مایکروسافت استفاده شده است.
در جدول زیر مشخصات دقیق هر یک از لپتاپها را مشاهده میکنید که از طرف شرکت سازنده ارائه شده است. با ما در ادامه این بررسی همراه باشید.
XPS 13 | سرفیس بوک ۳ | مک بوک پرو | |
---|---|---|---|
شروع از ۱۰۰۰ دلار | شروع از ۱۶۰۰ دلار | شروع از ۱۲۹۹ دلار | قیمت |
۱۴.۸*۱۹۸.۷*۲۹۵.۷ میلیمتر | ۱۵/۱۳-۲۳*۲۳۲*۳۱۲ میلیمتر | ۱۵.۶*۲۱۲.۴*۳۰۴.۱ میلیمتر | ابعاد |
۱.۲ الی ۱.۲۷ کیلوگرم | ۱.۵ الی ۱.۶۴ کلیوگرم | ۱.۴ کیلوگرم | وزن |
ویندوز ۱۰ خانگی | ویندوز ۱۰ خانگی | مک OS بیگ سِر | سیستمعامل |
۱۳.۴ اینچ از نوع InfinityEdge LCD | ۱۳.۵ اینچی از نوع PixelSense LCD | ۱۳.۳ اینچی از نوع Retina IPS LCD | نمایشگر |
۲۴۰۰*۳۸۴۰ و ۱۲۰۰*۱۹۲۰ | ۲۰۰۰*۳۰۰۰ | ۱۶۰۰*۲۵۶۰ | رزولوشن |
Intel Core i3-1115G4 با فرکانس ۳الی۴.۱ گیگاهرتز/Intel Core i5-1135G7 با فرکانس ۲.۴ الی۴.۲ گیگاهرتز/Intel Core i7-1165G7 با فرکانس ۲.۸الی۴.۷ گیگاهرتز | Intel Core i5-1035G7 با فرکانس ۱.۲الی۳.۷ گیگاهرتز/Intel Core i7-1065G7 با فرکانس ۱.۳المی ۳.۹ گیگاهرتز | تراشه M1 اپل/Intel Core i5 با فرکانس ۲الی۳.۸ گیگاهرتز/Intel Core i7 با فرکانس ۲.۳الی۴.۱ گیگاهرتز | پردازنده |
۸ / ۱۶ / ۳۲ GB | ۸ / ۱۶ / ۳۲ GB | M1: 8 / 16 GB Intel: 16 / 32 GB | حافظه رم |
اینتل آیریس ایکس UHD | اینتل آیریس پلاس/انویدیا جیفورس GTX 1650 | تراشه M1 اپل/تراشه اینتل آیریس پلاس | گرافیک |
۲۵۶/۵۱۲ گیگابایت ۱ ترابایت | ۲۵۶/۵۱۲ گیگابایت ۱/۲ ترابایت | ۲۵۶/۵۱۲ گیکابیت ۱/۲ ترابایت | فضای ذخیره سازی |
USB-C (x2, Thunderbolt), microSD | USB-C, USB-A (x2), Surface Connect (x2), SDXC | M1 اپل: USB-C و ۲ پورت Thunderbolt اینتل: USB-C و ۴ پورت Thunderbolt | پورتها |
۸۰۲.11ax, Bluetooth 5.1 | ۸۰۲.11ax, Bluetooth v5.0 | ۸۰۲.11ax, Bluetooth v5.0 | وایرلس |
۵۲ وات بر ساعت | ۲۲.۳ وات بر ساعت با تبلت ۵۹.۷ وات بر ساعت با کیبورد | ۵۸.۲/۵۸ وات بر ساعت | باتری |
نکته قابلتوجهی که برای جدول بالا وجود دارد این است که برای مک بوک پرو ۱۳، هر دو نمونه مجهز به تراشه M1 و تراشه اینتل برای مقایسه در نظر گرفته شده است. همچنین مشخصات ذکرشده در بالا بر اساس نمونههای پایه محصولات بوده و نشاندهنده تنوع موجود در بازار فروش نمیباشد.
نکته دیگر این که هنوز اطلاعات کاملی از قدرت پردازندگی تراشه جدید اپل موسوم به M1 به دست نیامده است. با این حال باید بدانیم که تراشه M1 از ۸ هسته CPU و ۷ هسته GPU همراه با سیستم هوشمند یادگیری ۱۶ هستهای تشکیل شده است و مطمئنا حرفی برای گفتن خواهد داشت.
منبع: engadget.com